
EcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow DELTA Pro 3 — флагман серии: 4000 Вт·ч, 4000 Вт, поддержка 120/240 В сплит-фазы и расширение до 48 кВт·ч.
Ёмкость батареи
4000 Вт·ч4000 Vt·s
Выходная мощность (AC)
4000 Вт4000 Vt
Пиковая мощность (X-Boost)
8000 Вт8000 Vt
Расширение
до 48 кВт·ч48 kVt·s gacha
Гарантия 5 лет
Доставка по Узбекистану
Поддержка RU / UZ
Технические характеристики
| Ёмкость батареи | 4000 Вт·ч (расширение до 48 кВт·ч)4000 Vt·s (48 kVt·s gacha kengaytirish) |
|---|---|
| Тип ячеек | LiFePO4, 4000+ цикловLiFePO4, 4000+ tsikl |
| Выходная мощность (AC) | 4000 Вт (X-Boost до 8000 Вт)4000 Vt (X-Boost 8000 Vt gacha) |
| Напряжение Vmp | 120/240 В сплит-фаза (для США), 230 В (EU/UZ)120/240 V split-faza (AQSh uchun), 230 V (EU/UZ) |
| Солнечный вход | 2600 Вт × 2 = 5200 Вт макс.2600 Vt × 2 = 5200 Vt maks. |
| Зарядка от сети | AC + Solar + EV до 7200 Вт суммарноAC + Solar + EV jami 7200 Vt gacha |
| Время зарядки 0→80% | 0→80% за 60 мин0→80% — 60 daq |
| Порты | 14 портов: 5×AC, USB-A, USB-A Fast, USB-C 100W, Anderson, DC552114 port: 5×AC, USB-A, USB-A Fast, USB-C 100W, Anderson, DC5521 |
| Управление | Wi-Fi 5G, Bluetooth, EcoFlow App |
| Совместимость | Smart Home Panel 2, DELTA Pro Ultra Battery, EV X-Stream |
| Габариты | 693 × 341 × 410 мм693 × 341 × 410 mm |
| Вес | 51.5 кг (на колёсиках)51.5 kg (g'ildiraklarda) |
| Гарантия | 5 лет, UL9540 сертификация5 yil, UL9540 sertifikati |
Частые вопросы
Да, по стандарту UL9540 — высший класс безопасности для жилых стационарных систем накопления.
Ha, UL9540 standarti bo'yicha — uy stationar saqlash tizimlari uchun yuqori xavfsizlik darajasi.
Да. С 4000 Вт постоянной мощности и расширением до 48 кВт·ч он перекрывает потребности типичного дома на 1–3 суток без сети.
Ha. 4000 Vt doimiy quvvat va 48 kVt·s gacha kengaytirish bilan u tarmoqsiz 1–3 kun tipik uyning ehtiyojini qoplaydi.
Да, до 5200 Вт солнечного входа (2×2600 Вт MPPT). Можно подключить массив из 10–14 панелей.
Ha, 5200 Vt gacha quyosh kirishi (2×2600 Vt MPPT). 10–14 paneldan iborat massivni ulash mumkin.

